Serie D reg. – Girone B Qualificazione 2021/22
Pos | Team | G | W | L | PCT % | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 71 | 995 | 831 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 100 | 129 | 115 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 50 | 120 | 118 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 50 | 132 | 145 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 141 | 167 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 119 | 146 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 111 | 156 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 79 | 148 |
Pos | Team | G | W | L | PCT % | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 71 | 995 | 831 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 100 | 129 | 115 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 50 | 120 | 118 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 50 | 132 | 145 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 141 | 167 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 119 | 146 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 111 | 156 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 79 | 148 |
SBA – Scuola Basket Asti,
unica società sportiva cestistica ad Asti impegnata nel Minibasket, Settore Giovanile e Prima Squadra: 500 ragazzi/e tesserati/e, 25 tra allenatori/istruttori, 10 dirigenti/consiglieri, presente in 7 palestre dell’astigiano.