- #
- 18
- Posizione
- Center
- Height
- 202 cm
- Weight
- 100 Kg
- Squadra corrente
- SECURSAT SBA
- Compleanno
- Febbraio 11, 1999
- Anni
- 26
Serie C Silver
| Stagione | Team | PTS | AST | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale | - |
Serie C Unica
| Stagione | Team | PTS | AST | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale | - |
Serie D
| Stagione | Team | PTS | AST | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 Qualificazioni | SECURSAT SBA | 150 | 0 | 13 | 13 |
| Totale | - | 150 | 0 | 13 | 13 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Mar | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


